PAKET TOUR INDONESIA
NO | TOUR SUBJECT | | TOUR PRICE | |
1 | BANDUNG-MESJID KUBAH MAS-KAMOUNG CINA | WEEK DAY/END | Rp. 85.000,-/pax | UMUM PELAJAR |
2 | BANDUNG-MESJID KUBAH MAS-TAJUR | WEEK DAY/END | Rp. 85.000,-/pax | UMUM PELAJAR |
3 | BANDUNG-TAMAN SAFARI KAMPUNG CINA | WEEK DAY/END | Rp. 135.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
4 | BANDUNG-TAMAN SAFARI-TAMAN BUAH MEKAR SARI | WEEK DAY/END | Rp. 160.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
5 | BANDUNG-TAMAN SAFARI-TAMAN BUNGA NUSANTARA | WEEK DAY/END | Rp. 175.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
6 | BANDUNG-TAMAN SFARI-TAJUR | WEEK DAY/END | Rp. 145.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
7 | BANDUNG-TAJUR-KAMPUNG CINA | WEEK DAY/END | Rp. 100.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
8 | BANDUNG-TAJURTAMAN BUNGA NUSANTARA | WEEK DAY/END | Rp. 115.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
9 | BANDUNG-TAJUR-TAMAN BUAH MEKAR SARI | WEEK DAY/END | Rp. 125.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
10 | BANDUNG-OCEAN PARK-TAMAN SAFARI | WEEK DAY | Rp. 185.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
11 | BANDUNG-OCEAN PARK-TAJUR | WEEK DAY | Rp. 135.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
12 | BANDUNG-OCEAN PARK-TAMAN NUSNTARA | WEEK DAY | Rp. 177.500.00,/pax | PELAJAR UMUM |
13 | BANDUNG-OCEAN PARK-TAMAN BUAH MEKAR SARI | WEEK DAY | Rp. 165.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
14 | BANDUNG-OCEAN PARK-KAMPUNG CINA | WEEK DAY | Rp. 145.000.00,/pax | PELAJAR UMUM |
15 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK DAY | Rp. 165.000.00,/pax | UMUM |
16 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK DAY | Rp. 170.000.00,/pax | UMUM |
17 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK DAY | Rp. 185.000.00,/pax | UMUM |
18 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK DAY | Rp. 200.000.00,/pax | UMUM |
19 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK END | Rp. 170.000.00,/pax | UMUM |
20 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK END | Rp. 175.000.00,/pax | UMUM |
21 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK END | Rp. 190.000.00,/pax | UMUM |
22 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK END | Rp. 205.000.00,/pax | UMUM |
23 | BANDUNG-DUFAN-SEA WORLD /G S A / ATLANTIS | WEEK DAY | Rp. 200.000.00,/pax | UMUM |
24 | BANDUNG-DUFAN-SEA WORLD /G S A / ATLANTIS | WEEK DAY | Rp. 215.000.00,/pax | UMUM |
25 | BANDUNG-DUFAN-SEA WORLD /G S A / ATLANTIS | WEEK DAY | Rp. 230.000.00,/pax | UMUM |
26 | BANDUNG-DUFAN-SEA WORLD /G S A / ATLANTIS | WEEK END | Rp. 265.000.00,/pax | UMUM |
27 | BANDUNG-DUFAN-SEA WORLD /G S A / ATLANTIS | WEEK END | Rp. 280.000.00,/pax | UMUM |
28 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK DAY | Rp. 175.000.00,/pax | UMUM |
30 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK DAY | Rp. 200.000.00,/pax | PELAJAR |
31 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK END | Rp. 195.000.00,/pax | PELAJAR |
32 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK END | Rp. 210.000.00,/pax | PELAJAR |
33 | BANDUNG-DUNIA FANTASI | WEEK END | Rp. 225.000.00,/pax | PELAJAR |
34 | BANDUNG—GELANGGANG SAMUDRA ANCOL/ATLANTIS | WEEK DAY | Rp. 175.000.00,/pax | PELAJAR |
35 | BANDUNG—GELANGGANG SAMUDRA ANCOL/ATLANTIS | WEEK DAY | Rp. 190.000.00,/pax | PELAJAR |
36 | BANDUNG—GELANGGANG SAMUDRA ANCOL/ATLANTIS | WEEK DAY | Rp. 205.000.00,/pax | PELAJAR |
37 | BANDUNG—GELANGGANG SAMUDRA ANCOL/ATLANTIS | WEEK END | Rp. 185000.00,/pax | PELAJAR |
38 | BANDUNG—GELANGGANG SAMUDRA ANCOL/ATLANTIS | WEEK END | Rp. 200.000.00,/pax | PELAJAR |
39 | BANDUNG—GELANGGANG SAMUDRA ANCOL/ATLANTIS | WEEK END | Rp. 215.000.00,/pax | PELAJAR |
Ket : Minimal peserta 44 pax
MS = Makan siang
MM = Makan malam
NO | TUJUAN | DURASI | HARGA |
40 | BANDUNG CITY TOUR | 1 HARI | Rp. 110.000,-/pax |
42 | BANDUNG-PANGANDARAN HOLIDAY PACKAGE | 2 HARI-1 MALAM | Rp. 320.000,-/pax |
43 | BANDUNG-PANGANDARAN-BATURADEN-HOLIDAYS PACKAGE | 3 HARI- 1 MALAM | Rp. 565.000,-/pax |
44 | BANDUNG-PANGANDARAN-BATURADEN-HOLIDAYS PACKAGE | 3 HARI- 2 MALAM | Rp. 385.000,/pax |
45 | SOLO HOLIDAYS PACKAGE | 3 HARI- 2 MALAM | Rp. 525.000,-pax |
46 | BANDUNG-SOLO-YOGYAKARTA-HOLIDAYS PACKAGE | 3 HARI- 3 MALAM | Rp. 525.000,-/pax |
47 | BANDUNG-PANGANDARAN-YOGYAKARTA-HILIDAYS PACKAGE | 4HARI- 3 MALAM | Rp. 670.000,-pax |
48 | BANDUNG-PANGANDARAN-DIENG- HOLIDAYS PACKAGE | 5HARI- 4 MALAM | Rp. 825.000,-/pax |
49 | BANDUNG-YOGYAKARTA - DIENG- HOLIDAYS PACKAGE | 4 HARI- 3 MALAM | Rp. 650.000,-/pax |
50 | BANDUNG-YOGYAKARTA- BATURADEN- DIENG- HOLIDAYS PACKAGE | 5 HARI- 4 MALAM | Rp. 785.000,-/pax |
51 | BANDUNG –YOGYAKARTA-MALANG-BROMO SARANGAN- HOLIDAYS PACKAGE | 6 HARI- 5 MALAM | Rp. 900.000,-/px |
52 | BANDUNG –YOGYAKARTA-BALI | 6 HARI- 5 MALAM | Rp. 950.000,-/pax |
53 | BANDUNG- BALI –YOGYAKARTA- HOLIDAYS PACKAGE | 7 HARI- 6 MALAM | Rp. 110.000,-/pax |
54 | BANDUNG- BALI- BROMO- SARANGANHOLIDAYS PACKAGE | 7 HARI- 6 MALAM | Rp. 1.110.000,-/pax |
55 | BANDUNG- BALI –YOGYAKARTA- HOLIDAYS PACKAGE | 8 HARI- 7 MALAM | Rp.1. 250.000,-/pax |
56 | BANDUNG- BALI-LOMBOK –YOGYAKARTA- HOLIDAYS PACKAGE | 8 HARI- 7 MALAM | Rp. 1.450.000,-/pax |
57 | BANDUNG- BALI-LOMBOK –YOGYAKARTA- HOLIDAYS PACKAGE | 9 HARI- 8 MALAM | Rp. 1.750.000,-/pax |
58 | BANDUNG- BALI-LOMBOK –YOGYAKARTA- HOLIDAYS PACKAGE | 10 HARI- 9 MALAM | Rp. 1.950.000,-/pax |
59 | - BANDUNG-PADANG-BANDAR LAMPUNG- DIENG- HOLIDAYS PACKAGE | 8 HARI- 7MALAM | Rp. 2.000.000,-/pax |
60 | BANDUNG-SUMATERAHOLIDAYS PACKAGE | 10 HARI- 9 MALAM | Rp. 2.400.000,-/pax |
61 | “WISATA ZIARAH” WALISONGO –YOGYAKARTA HOLIDAYS PACKAGE | 5 HARI- 4 MALAM | Rp. 800.000,-/pax |
62 | “WISATA ZIARAH” WALISONGO-MADURA BLITAR-HOLIDAY PACKAGE | 6HARI- 5 MALAM | Rp. 875.000,-/pax |
63 | “WISATA ROHANI”SEMBILAN GOA MARIA-HOLIDAS PACKAGE | 5 HARI- 4 MALAM | Rp. 825.000,-/pax |
64 | BANDUNG-BALI FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 3 HARI- 2MALAM | Rp. 2.800.000,-/pax |
65 | BANDUNG-BALI FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 4 HARI- 3 MALAM | Rp. 3.400.000,-/pax |
66 | BANDUNG-BALI-LOMBOK-FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 5 HARI- 4 MALAM | Rp. 4.500.000,-/pax |
67 | BANDUNG-MINANGKABAU-FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 4 HARI- 3 MALAM | Rp. 3.800.000,-/pax |
68 | BANDUNG-MINANGKABAU-FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 5 HARI- 4 MALAM | Rp. 4.250.000,-/pax |
69 | BANDUNG-MEDAN FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 4 HARI- 3 MALAM | Rp. 3.250.000,-/pax |
70 | BANDUNG-MEDAN FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 5 HARI- 4 MALAM | Rp. 4.500.000,-pax |
71 | BANDUNG-MANADO FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 3 HARI- 2 MALAM | Rp. 3.800.000,-/pax |
72 | BANDUNG-MANADO FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 4 HARI- 2 MALAM | Rp. 4.250.000,-/pax |
73 | BANDUNG-MAKASAR FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 4 HARI- 2 MALAM | Rp. 3.800.000,-/pax |
74 | BANDUNG-MAKASAR FANTASTIC TOUR (BY FLIGHT) | 4 HARI- 3 MALAM | Rp. 4.450.000,-/pax |